²úÆ·É«¿¨
²úÆ·²ÎÊý
| ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ²âÊÔÒªÁì | ÔÈÖÊ | ÔÈÖÊ | ÔÈÖÊ | ¼Ó½î |
| ÑÕÉ« | / | / | °×/»Ò | °×/»Ò | °×/»Ò | °×/»Ò |
| »ù²¼ | Denier | DIN EN ISO 2060 | / | / | / | 1000D*9*9 |
| ÖÆÆ·ºñ¶È£¨²Î¿¼£© | mm(¡À0.02) | ISO 4593 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.20-2.50 |
| ÖÆÆ·¿ËÖØ£¨²Î¿¼£© | g/©O | DIN EN ISO 2286-2 | 1500 | 1950 | 2500 | 1480-3080 |
| ÖÆÆ··ù¿í | mm(¡À5) | DIN EN ISO 2286-1 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| ¶ÏÁÑÇ¿¶È£¨¾Ïò/γÏò£© | N/5cm | ISO 1421 | 1200/1000 | 1300/1200 | 1700/1500 | 1600/1500 |
| ˺ÁÑÇ¿¶È£¨¾Ïò/γÏò£© | N | DIN 53363 | 250/200 | 300/250 | 400/350 | 450/350 |
| ½ºµÄÕ³¸½Á¦(Ãæ/µ×) | N/5cm | ISO 2411 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ÈÛ½ÓÇ¿¶È | N/5cm | FTMS #5970 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ·À»ð×èȼÐÔÄÜ | / | / | EN 13501 B1 or Client's Requirement | |||
| ÊÊÓÃÎÂ¶È | ¡æ | DIN EN 1876-2 | £¨-30¡æ£©¡«£¨+70¡æ£© | |||
Ó¦ÓÃÁìÓò
Ïà¹Ø×ÊÁÏ
