²úÆ·É«¿¨
²úÆ·²ÎÊý
| ²âÊÔÏîÄ¿ | ²âÊÔÒªÁì | µ¥Î» | M372FA | M495FA | M4105FA | M5105TF | M6125TF | M7145TF | M10155TF |
| Ö¯ÔìË¿¹æ¸ñ | DIN ISO 2060 | Denier | C | C | C | C | C | C | C |
| Ö¯Ôì·½·¨ | DIN ISO 9354 | / | L1/1 | P2/2 | P2/2 | P2/2 | P2/2 | P3/3 | P3/3 |
| »ù²¼ÖØÁ¿ | DIN EN 12127 | g/©O | 200 | 275 | 275 | 350 | 400 | 490 | 640 |
| ×ÜÖØÁ¿ | EN ISO 2286-2 | g/©O | 720 | 950 | 1050 | 1050 | 1250 | 1450 | 1550 |
| ×ܺñ¶È | ISO 4593 | mm(¡À0.02) | 0.58 | 0.75 | 0.82 | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 1.25 |
| ÀÉìÇ¿¶È | EN ISO 1421 | N/5cm | 3000/3000 | 4200/4000 | 4600/4500 | 5700/5200 | 6200/5800 | 7500/7000 | 10000/9000 |
| ˺ÁÑÇ¿¶È | DIN 53363 | N | 300/300 | 550/500 | 550/500 | 750/700 | 900/850 | 1200/1100 | 1800/1700 |
| °þÀëÇ¿¶È | EN ISO 2411 | N/5cm | >100 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
| ¼«¶ËÊÊÓÃÎÂ¶È | DIN EN 1876-1 | ¡æ | -30 /©€70 | -30 /©€70 | -30 /©€70 | -30 /©€70 | -30 /©€70 | -30 /©€70 | -30 /©€70 |
| ͸¹âÂÊ | / | % | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Íâò´¦Öóͷ£ | / | / | PVDF | PVDF | PVDF | TiO2 | TiO2 | TiO2 | TiO2 |
| ·À»ð±ê×¼ | DIN 4102-B1¡¢ GB 8624-2012 B1 | ||||||||
| Éú²ú±ê×¼ | ISO 9001¡¢DIN¡¢EN | ||||||||
Ó¦ÓÃÁìÓò
Ïà¹Ø×ÊÁÏ
