²úÆ·É«¿¨
²úÆ·²ÎÊý
| ÏîÄ¿ | ²âÊÔÒªÁì | µ¥Î» | ±ß²¼ÏµÁÐ | ¶¥²¼ÏµÁÐ | °ü±ß²¼ÎÞ·ìϵÁÐ | |||
| ÐͺŠ| / | / | P501AA | P601AA | P701AA | P801AA | B701 | B801 |
| Ö¯ÔìË¿¹æ¸ñ | DIN ISO 2060 | Denier | C | C | C | C | C | C |
| Ö¯Ôì·½·¨ | DIN ISO 9354 | / | L1/1 | L1/1 | L1/1 | L1/1 | P2/2 | P2/2 |
| »ù²¼ÖØÁ¿ | DIN EN 12127 | g/©O | 160 | 180 | 210 | 210 | 270 | 270 |
| ×ÜÖØÁ¿ | EN ISO 2286-2 | g/©O | 550 | 650 | 750 | 850 | 750 | 850 |
| ×ܺñ¶È | ¡À0.02mm | mm | 0.45 | 0.52 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | 0.85 |
| ÀÉìÇ¿¶È | EN ISO 1421 | N/5cm | 2500/2200 | 2800/2500 | 3000/2800 | 3000/2800 | 4200/4000 | 4200/4000 |
| ˺ÁÑÇ¿¶È | DIN 53363 | N | 250/220 | 300/250 | 350/300 | 350/300 | 550/450 | 550/450 |
| °þÀëÇ¿¶È | EN ISO 2411 | N/5cm | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
| ¼«¶ËÊÊÓÃÎÂ¶È | DIN EN 1876-1 | ¡æ | -30 /©€70 | -30 /©€70 | -30 /©€70 | -30 /©€70 | -30 /©€70 | -30 /©€70 |
| ͸¹âÂÊ | / | % | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íâò´¦Öóͷ£ | / | / | Acrylic | / | / | |||
| ·À»ð±ê×¼ | / | / | DIN 4102-B1 / GB 8624-B1 | / | / | |||
| Éú²ú±ê×¼ | ISO 9001 | |||||||
Ó¦ÓÃÁìÓò
Ïà¹Ø×ÊÁÏ
