²úÆ·É«¿¨
²úÆ·²ÎÊý
| ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ²âÊÔÒªÁì | 40D | 210D | 40D | 840D | 900D | 1680D |
| ÑÕÉ« | / | / | Client's Requirement | |||||
| »ù²¼ | Denier | ISO 2060 | Nylon oxford | Nylon oxford | Nylon oxford | Nylon oxford | Polyester | Nylon oxford |
| ×éÖ¯ | NA | GB 29256.1-2012 | 185*115 | 60*54 | 50*32 | 30*30 | 42*26 | 24*18 |
| ÖÆÆ·ºñ¶È£¨²Î¿¼) | mm | ISO 4593 | 0.15-0.23 | 0.25-0.45 | 0.35-0.60 | 0.50-0.7 | 0.60-0.9 | 0.8-1.0 |
| ÖÆÆ··ù¿í | mm | DIN EN ISO 2286-1 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 |
| ¶ÏÁÑÇ¿¶È£¨¾Ïò/γÏò£© | N/5cm | ISO 1421 | 600/400 | 1000/800 | 1500/1000 | 1800/1600 | 2400/1300 | 3400/2600 |
| ˺ÁÑÇ¿¶È£¨¾Ïò/γÏò£© | N | ISO 4674-1 | 14/13 | 45/35 | 100/70 | / | / | / |
| N | DIN 53363 | / | / | 180/100 | 330/250 | 300/150 | 480/380 | |
| ½ºµÄÕ³¸½Á¦(Ãæ/µ×) | N/5cm | ISO 2411 | ¡Ý30 | ¡Ý50 | ¡Ý50 | ¡Ý60 | ¡Ý60 | ¡Ý80 |
| ÊÊÓÃÎÂ¶È | ¡æ | ISO 18766-2014 | ¾ÛÃÑTPU:(-40¡æ)~(+80¡æ) ¾Ûõ¥TPU:(-15¡æ)~(+85¡æ) | |||||
| ·À»ð×èȼÐÔÄÜ | / | / | Client's Requirement | |||||
| £¨Single/µ¥) | ||||||||
| ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ²âÊÔÒªÁì | 210D | 420D | 600D | 840D | 900D | 1680D |
| ÑÕÉ« | / | / | Client's Requirement | |||||
| »ù²¼ | Denier | ISO 2060 | Nylon oxford | Nylon oxford | Polyester | Nylon oxford | Polyester | Nylon oxford |
| ×éÖ¯ | NA | GB 29256.1-2012 | 60*54 | 50*32 | 43*30 | 30*30 | 42*26 | 24*18 |
| ÖÆÆ·ºñ¶È£¨²Î¿¼) | mm | ISO 4593 | 0.40-0.60 | 0.45-0.75 | 0.60-0.8 | 0.60-0.8 | 0.70-0.9 | 0.9-1.2 |
| ÖÆÆ··ù¿í | mm | DIN EN ISO 2286-1 | 1300-1500 | |||||
| ¶ÏÁÑÇ¿¶È£¨¾Ïò/γÏò£© | N/5cm | ISO 1421 | 1200/800 | 1600/900 | 1900/1300 | 2000/1900 | 2800/1600 | 3400/2600 |
| ˺ÁÑÇ¿¶È£¨¾Ïò/γÏò£© | N | DIN 53363 | 115/60 | 150/70 | 180/150 | 200/150 | 220/160 | 400/300 |
| ½ºµÄÕ³¸½Á¦(Ãæ/µ×) | N/5cm | ISO 2411 | ¡Ý50 | ¡Ý50 | ¡Ý60 | ¡Ý60 | ¡Ý70 | ¡Ý80 |
| ÊÊÓÃÎÂ¶È | ¡æ | ISO 18766-2014 | ¾ÛÃÑTPU:(-40¡æ)~(+80¡æ) ¾Ûõ¥TPU:(-15¡æ)~(+85¡æ) | |||||
| (Twin/Ë«) | ||||||||
Ó¦ÓÃÁìÓò
Ïà¹Ø×ÊÁÏ
