²úÆ·É«¿¨
²úÆ·²ÎÊý
| ÏîÄ¿ | ²âÊÔÒªÁì | µ¥Î» | Ö¸±ê | ||||||
| ¹æ¸ñ | / | mm | 15OZ | 16OZ | 18OZ £¨Marble/Glitter£© | 18OZ | 12OZ | 8.5OZ | 7OZ |
| ÖÆÆ··ù¿í | ISO 2286-1 | mm | 1550~2100 | ||||||
| »ù²¼²ÄÖÊ | ISO 2076 | / | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES |
| É´ÏßÐͺÅ(¾É´ / γɴ) | ISO 2060 | Denier | 840D*1000D | 1000D*1300D | 1000D*1300D | 1000D*1300D | 1000D*1000D | 500D*500D | 1000D*1000D |
| ×éÖ¯ÃÜ¶È (¾*γ) | ISO 9354 | (inch*inch) | knitted(18*18 ) | woven(20*22) | woven(20*22) | woven(18*18) | woven(20*22) | woven(30*30) | knitted(9*9) |
| ¿ËÖØ | ISO 2286-2 | g/©O | 510 | 550 | 610 | 610 | 410 | 290 | 240 |
| ¶ÏÁÑÇ¿¶È ¾Ïò | ISO 1421 | N/5cm | 2400 | 2800 | 2800 | 2700 | 2800 | 1800 | 1200 |
| ¶ÏÁÑÇ¿¶È γÏò | N/5cm | 2200 | 2800 | 2800 | 2700 | 2500 | 1600 | 1000 | |
| ¶ÏÁÑÇ¿¶È ¾Ïò | ASTM D751 | LBS/2inch | 630 | 630 | 630 | 610 | 630 | 400 | 270 |
| ¶ÏÁÑÇ¿¶È γÏò | LBS/2inch | 560 | 630 | 630 | 610 | 560 | 360 | 220 | |
| ˺ÁÑÇ¿¶È ¾Ïò | DIN 53363 | N | 350 | 420 | 420 | 373 | 373 | 250 | 350 |
| ˺ÁÑÇ¿¶È γÏò | N | 350 | 420 | 420 | 373 | 373 | 200 | 350 | |
| ÉàÐÍ˺ÁÑ ¾Ïò | ASTM D751 | LBS | 90 | 110 | 110 | 100 | 85 | 60 | 80 |
| ÉàÐÍ˺ÁÑ Î³Ïò | LBS | 90 | 110 | 110 | 90 | 85 | 45 | 80 | |
| ½ºµÄÕ³¸½Á¦£¨°þÀëÇ¿¶È£©£¨RF£© | ISO 2411 | N/5cm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | N/A | N/A |
| ÊÊÓÃÎÂ¶È | DIN 53361 | Degree(¡æ) | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 |
Ó¦ÓÃÁìÓò
Ïà¹Ø×ÊÁÏ
