²úÆ·É«¿¨
²úÆ·²ÎÊý
| ÏîÄ¿ | ¼ì²â·½·¨ | µ¥Î» | Ö¸±ê | |||||
| ¹æ¸ñ | / | mm | 0.35 | 0.40~0.60 | 0.35~0.52 | 0.45~0.60 | 0.52~0.70 | 0.55~0.60 |
| ÖÆÆ··ù¿í | ISO 2286-1 | mm | 1520 | |||||
| »ù²¼²ÄÖÊ | ISO 2076 | / | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES |
| É´ÏßÐͺÅ(¾É´ / γɴ) | ISO 2060 | Denier | 200D*300D | 500D*500D | 250D*250D | 500D*500D | 1000D*1000D | 1000D*1300D |
| ×éÖ¯ÃÜ¶È (¾*γ) | ISO 9354 | (inch*inch) | knitted(18*11 ) | knitted(9*9 ) | woven(20*20) | woven(18*17) | woven(20*22) | woven(20*22) |
| ¿ËÖØ | ISO 2286-2 | g/©O | 360 | 500~800 | 360~610 | 540~700 | 610~800 | 630~700 |
| ¶ÏÁÑÇ¿¶È ¾Ïò | ISO 1421 | N/5cm | 500 | 800 | 700 | 1200 | 2800 | 2800 |
| ¶ÏÁÑÇ¿¶È γÏò | N/5cm | 300 | 700 | 600 | 1000 | 2500 | 2800 | |
| ¶ÏÁÑÇ¿¶È ¾Ïò | ASTM D751 | LBS/2inch | 110 | 180 | 155 | 270 | 630 | 630 |
| ¶ÏÁÑÇ¿¶È γÏò | LBS/2inch | 70 | 155 | 130 | 225 | 560 | 630 | |
| ˺ÁÑÇ¿¶È ¾Ïò | DIN 53363 | N | 100 | 200 | 120 | 250 | 350 | 420 |
| ˺ÁÑÇ¿¶È γÏò | N | 100 | 150 | 100 | 200 | 300 | 420 | |
| ÉàÐÍ˺ÁÑ ¾Ïò | ASTM D751 | LBS | 25 | 50 | 30 | 65 | 90 | 110 |
| ÉàÐÍ˺ÁÑ Î³Ïò | LBS | 25 | 40 | 25 | 50 | 80 | 110 | |
| ½ºµÄÕ³¸½Á¦£¨°þÀëÇ¿¶È£© | ISO 2411 | N/5cm | 45 | 45 | 45 | 45 | 70 | 90 |
| ÊÊÓÃÎÂ¶È | DIN 53361 | Degree(¡æ) | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 |
Ó¦ÓÃÁìÓò
Ïà¹Ø×ÊÁÏ
