²úÆ·É«¿¨
²úÆ·²ÎÊý
| ÏîÄ¿ | ²âÊÔÒªÁì | µ¥Î» | Ö¸±ê |
| ¹æ¸ñ | ISO 4593 | mm | 0.60 |
| ÖÆÆ··ù¿í | ISO 2286-1 | mm | 1550-2100 |
| »ù²¼²ÄÖÊ | ISO 2076 | / | 100%PES |
| É´ÏßÐͺÅ(¾É´ / γɴ) | ISO 2060 | Denier | 1000D*1000D |
| ×éÖ¯ÃÜ¶È (¾*γ) | ISO 9354 | (inch*inch) | woven(20*22) |
| ¿ËÖØ | ISO 2286-2 | g/©O | 730 |
| ¶ÏÁÑÇ¿¶È ¾Ïò | ISO 1421 | N/5cm | 2600 |
| ¶ÏÁÑÇ¿¶È γÏò | N/5cm | 2300 | |
| ÌÝÐÎ˺ÁÑ ¾Ïò | DIN 53363 | N | 300 |
| ÌÝÐÎ˺ÁÑ Î³Ïò | N | 250 | |
| ½ºµÄÕ³¸½Á¦£¨°þÀëÇ¿¶È£© | ISO 2411 | N/5cm | 180 |
| ÈÛ½ÓÇ¿¶È | FTMS #5970 | N/5cm | 250 |
| ÊÊÓÃÎÂ¶È | DIN 53361 | Degree(¡æ) | -30 /©€70 |
| γб | ASTM D3882 | % | ¡Ü1.3 |
| ÄÍÕÛÐÔÄÜ | DIN 53359 | - | No Crack |
| ·À»ð×èȼÐÔÄÜ | - | - | EN 13501 B1 or Client¡¯s Requirement |
| ÊÊÓÃÎÂ¶È | DIN EN 1876-2 | ¡æ | £¨-30¡æ£©¡«£¨©€70¡æ£© |
| ½¨Òé³äÆøÑ¹Á¦ | - | Psi | 6 |
Ó¦ÓÃÁìÓò
Ïà¹Ø×ÊÁÏ
