²úÆ·É«¿¨
²úÆ·²ÎÊý
| ²âÊÔÏîÄ¿ | µ¥Î» | ²âÊÔÒªÁì | F281 | F382 | F423 | |
| Ö¯ÔìË¿¹æ¸ñ | dtex | DIN ISO 2060 | 275 | 925 | 1100 | |
| Ö¯ÔìË¿ÃܶÈ(¾/γ) | yarn/cm | DIN EN 1049-2 | 16/16 | 9/9 | 9/9 | |
| Ö¯Ôì·½·¨ | / | DIN ISO 9354 | L1/1 | L1/1 | L1/1 | |
| »ù²¼ÖØÁ¿ | g/©O | DIN EN 12127 | 90 | 170 | 205 | |
| ×ÜÖØÁ¿ | g/©O | EN ISO 2286-2 | 350 | 420 | 450 | |
| ×ܺñ¶È | mm¡À0.02 | ¡À0.02mm | 0.28 | 0.38 | 0.42 | |
| ÀÉìÇ¿¶È | N/5cm | EN ISO 1421 | 1200/1000 | 2500/2200 | 3000/2800 | |
| ˺ÁÑÇ¿¶È | N/5cm | DIN 53363 | 100/80 | 280/250 | 350/300 | |
| °þÀëÇ¿¶È | N/5cm | EN ISO 2411 | >100 | >120 | >120 | |
| ¼«¶ËÊÊÓÃÎÂ¶È | ¡æ | DIN EN 1876-1 | -30¡«70 | -30¡«70 | -30¡«70 | |
| Íâò´¦Öóͷ£ | / | Acrylic | ||||
| ·À»ð±ê×¼ | / | DIN4102-B1 | ||||
| Éú²ú±ê×¼ | / | ISO 9001 | ||||
Ó¦ÓÃÁìÓò
Ïà¹Ø×ÊÁÏ
